A magzati ultrahang lelet jelölései
A következő lelet magyarázó segít eligazodni abban, hogy mi mit jelent a baba ultrahang leleten.
A magzat kora, időpontok
| Gest(acio-s) hét | = | terhességi hét (a vizsgálatkor) |
| LMP | = | az utolsó menstruáció dátuma |
| GA (LMP) | = | LMP szerint számolt terhességi kor |
| EDD (LMP) | = | LMP szerinti számolt szülési dátum |
| Average US GA | = | terhességi hét az ultrahangos mérések szerint (átlagolva) |
| EDD (Av. US GA) | = | a mérések által meghatározott szülési időpont |
| w | = | hetek |
| d | = | napok |
A magzat méretei
| CRL | = | ülőmagasság (fejtető-far távolság) |
| BPD | = | koponya harántátmérője |
| OFD | = | koponya átmérője hosszában |
| AC | = | haskörfogat |
| NT | = | nyaki redő vastagsága |
| FL | = | combcsont hossza |
| NB | = | orrcsont |
| EFW Hadlock | = | a magzat becsült súlya |
| HC | = | koponya kerülete |
| APD | = | a gerinctől a hasfalig mért távolság |
| TAD | = | mellkas átmérője |
| APAD | = | has hosszirányú átmérője |
| APTD | = | has keresztirányú átmérője |
| TIB | = | sípcsont hossza |
| FIB | = | szárkapocscsont hossza |
| HUM | = | felkarcsont hossza |
| RAD | = | orsócsont (alkarcsont) hossza |
Egyéb jelölések
| FHR | = | szívhang |
| MVF | = | farfekvés |
| KPF | = | fejfekvés |
| KP | = | közepes |
| PLC | = | placenta (méhlepény) |
| YS | = | szikhólyag |
| AS | = | petezsák |
| HR | = | magzati szívfrekvencia |
| AFI | = | magzatvíz index |
Kérdése van még?
További cikkeinkben is sok hasznos információt talál.
Amennyiben nem kapja meg a választ, kérdezze recepciónkat!