Intézetünkben dolgozó kollégáink a terhesgondozás és a terhespatológia területén is nagy szakmai gyakorlattal rendelkeznek. A várandósság idején az egyik legfontosabb feladat a kóros állapotok időben történő felismerése és a hathatós kezelés biztosítása. Ezért széleskörű perinatális diagnosztikai vizsgálatainkkal várjuk a várandós kismamákat. A kötelező terhesgondozás mellett számos olyan vizsgálatot is ajánlunk, amelyek növelik a biztonságot, némelyik pedig segíti, hogy a szülők már magzat korában közelebb kerüljenek gyermekükhöz.
Babavárás, terhesgondozás árlista
Megnevezés | Ár |
Általános díjak | |
Ikerterhességi felár minden szülészeti és magzati UH-vizsgálatra | + 50% |
Terhesgondozás | |
Terhesgondozás | 34 000 Ft |
Terhesgondozás + ultrahangvizsgálat | 38 000 Ft |
Terhesgondozás + cytológia | 40 000 Ft |
Terhesgondozás + cytológia + ultrahangvizsgálat | 44 000 Ft |
Szülészeti vizsgálatok | |
CTG-vizsgálat | 11 000 Ft |
Szülészeti ultrahangvizsgálat a 10. terhességi hétig (kisterhes UH) | 34 000 Ft |
Szülészeti ultrahangvizsgálat | 34 000 Ft |
Szülészeti ultrahangvizsgálat – I. trimeszteri szűrés | 45 000 Ft |
Szülészeti ultrahangvizsgálat – II. trimeszteri szűrés (16-20. hét) | 45 000 Ft |
Szülészeti ultrahangvizsgálat – III. trimeszteri szűrés + flowmetria | 45 000 Ft |
Flowmetria (köldökzsinór-áramlási vizsgálat) | 25 000 Ft |
Magzati neuroszonográfia | 49 000 Ft |
Szonográfusi szülészeti ultrahangvizsgálat | 29 000 Ft |
Szaktanácsadás | |
Szülésznői tanácsadás (60 perc) – konzultáció a G1 Intézetben | 24 000 Ft |
Szülésznői tanácsadás + CTG (30−45 perc) | 20 000 Ft |
Megnevezés | Ár |
Általános díjak | |
Vérvételi díj | 4 500 Ft |
Ikerterhességi felár minden szülészeti és magzati UH-vizsgálatra | + 50% |
Szonográfusi magzati ultrahang szűrővizsgálatok | |
I. trimeszteri szűrés | 41 000 Ft |
II. trimeszteri szűrés | 41 000 Ft |
III. trimeszteri szűrés + flowmetria | 41 000 Ft |
Biokémiai szűrővizsgálatok anyai vérből – Csak labordíj, vérvételi díj nélkül! | |
I. trimeszteri Kombinált szűrés | 28 000 Ft |
Biokémiai szűrések szonográfusi ultrahangvizsgálattal csomagban – Labor + UH díjai, vérvételi díj nélkül! | |
I. trimeszteri Kombinált szűrés | 54 000 Ft |
Csomagváltozatok: | kromoszóma-vizsgálat | gén- + kromoszóma vizsgálat | gén- + kromoszóma vizsgálat | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alap | Optimum | Plus | PLUS | PLUS DG | EXTRA | ORIGIN | MONOGEN | TOTAL | alap | XY | COMPLETE | Basic | Standard | Plus | Pro | Twins | ||
áraik (ezer Ft, vérvételi díjak nélkül): | 99 | 199 | 229 | 189 | 199 | 239 | 225 | 395 | 395 | 790 595 | 129 | 149 | 229 | 130 | 152 | 200 | 220 | 152 |
Kimutatott elváltozás | ||||||||||||||||||
Diagnosztikus megerősítés magas kockázat esetén | % | % | ||||||||||||||||
Vizsgálat díjmentes megismétlése sikertelen vizsgálat esetén | ||||||||||||||||||
Ikerterhességi kedvezmény | –30 eFt | |||||||||||||||||
A szülőkről a magzatra örökíthető genetikai betegségek vizsgálata | ||||||||||||||||||
A magzatban új, egészséget károsító génhibák kimutatása | ||||||||||||||||||
A magzat további vagy teljes kromoszómaállomány-vizsgálata, (PrenaGenetics: 7 Mb részletességig teljes; TrisomyTest: +100+ deléciós és duplikációs szindróma; GenePlanet Plus: 60 szindróma, Pro: 84 szindróma) | ||||||||||||||||||
Down-szindróma (21-es triszómia) | ||||||||||||||||||
Edwards-szindróma (18-as triszómia) | ||||||||||||||||||
Patau-szindróma (13-as triszómia) | ||||||||||||||||||
Magzat neme (választhatóan, a 12. héttől) | ||||||||||||||||||
Klinefelter-szindróma (XXY) | ||||||||||||||||||
Tripla X-szindróma (XXX) | ||||||||||||||||||
Turner-szindróma (X monoszómia) | ||||||||||||||||||
Jacob-szindróma (XYY) | ||||||||||||||||||
DiGeorge-szindróma (PrenaGenetics-hez opcionálisan +10 000 Ft) | ||||||||||||||||||
SMA hordozóság (PrenaGenetics-hez opcionálisan +25 000 Ft) | ||||||||||||||||||
Cri-du-chat-szindróma | ||||||||||||||||||
Angelman-szindróma | ||||||||||||||||||
Prader-Willi-szindróma | ||||||||||||||||||
1p36 deléciós-szindróma | ||||||||||||||||||
9-es, 16-os, 22-es triszómia | ||||||||||||||||||
16 további triszómia | ||||||||||||||||||
22 további monoszómia |